Planilha Operacional de Custo Médio Mensal de Transporte Adaptado para Crianças Especiais do Transporte Escolar Gratuito
Prestação Média do Veículo | R$ 2.350,00 |
Transformação do Veículo (Parcelado em 48X)¹ | R$ 290,00 |
Seguro Total Veículo + APP + RC | R$ 450,00 |
DPVAT | R$ 33,00 |
IPVA | R$ 100,00 |
Gasto com combustível | R$ 700,00 |
Troca de pneus³ | R$ 300,00 |
Óleo de Motor | R$ 41,00 |
Pastilhas de Freio⁴ | R$ 137,50 |
Manutenções Eventuais | R$ 100,00 |
Salário Monitor | R$ 465,00 |
INSS Monitor | R$ 37,00 |
Salário Motorista | R$ 1.000,00 |
INSS Motorista | R$ 187,00 |
SEST/SENAT | R$ 35,00 |
Imposto de Renda na Fonte | R$ 320,00 |
Total: | R$ 6.545,50 |
Valor Total do Veículo Transformado² | R$ 90.000,00 |
- O valor médio da transformação foi calculado com base em pesquisa de mercado, em que consultamos as empresas Nik’s e Greencar, autorizadas pelo DETRAN a efetuar a transformação.
- O valor médio do veículo foi calculado com base no veículo DUCATO, marca FIAT, melhor relação de custo X benefício do mercado. Calculou-se com base em veículos 0km, consultando as concessionárias FIAT Amazonas, Paulimar e Sinal, todas na cidade de São Paulo.
- Valor considerado para a troca de pneus levou em consideração a substituição dos jogos a cada 6 meses.
- Valor considerado para a troca das pastilhas dianteiras e traseiras a cada 4 meses, ao valor de R$550,00 por jogo de pastilha.
